| | | | | | CN 258 FULLBLOOD SENEPOL 1000310 |
| | | | CN 1090 FULLBLOOD SENEPOL 1000511 | | |
| | | | | | CG 4231 FULLBLOOD SENEPOL 1000251 |
| | CN 4716 FULLBLOOD SENEPOL 1005916 | | |
| | | | | | CN 473 FULLBLOOD SENEPOL 1000331 |
| | | | CN 1343 FULLBLOOD SENEPOL 1002813 | | |
| | | | | | CG 4351 FULLBLOOD SENEPOL 1000265 |
CN 5545 FULLBLOOD SENEPOL 1061993 | | | | |
| | | | | | CN 1029 FULLBLOOD SENEPOL 1000420 |
| | | | CN 1934 FULLBLOOD SENEPOL 1003440 | |
| | | | | | CN 793 FULLBLOOD SENEPOL 1000394 |
| | CN 4539 FULLBLOOD SENEPOL 1005385 | | |
| | | | | |
0 |
| | | | CN 1234 FULLBLOOD SENEPOL 1000543 | | |
| | | | | |
0 |