| | | | | | CN 946 FULLBLOOD SENEPOL 1000441 |
| | | | CN 1781 FULLBLOOD SENEPOL 1003180 | | |
| | | | | | CN 1024 FULLBLOOD SENEPOL 1000463 |
| | CO 503 FULLBLOOD SENEPOL 1005366 | | |
| | | | | | CG 3635 FULLBLOOD SENEPOL 1050574 |
| | | | CN 434 FULLBLOOD SENEPOL 1000203 | | |
| | | | | | CG 3882 FULLBLOOD SENEPOL 1000208 |
EL GENERAL AV 189 FULLBLOOD SENEPOL 1006997 | | | | |
| | | | | | WC 687 FULLBLOOD SENEPOL 1000042 |
| | | | CN 744 FULLBLOOD SENEPOL 1000373 | |
| | | | | | CG 4328 FULLBLOOD SENEPOL 1000260 |
| | CN 2100 FULLBLOOD SENEPOL 1003457 | | |
| | | | | |
0 |
| | | | CG 4391 FULLBLOOD SENEPOL 1000271 | | |
| | | | | |
0 |