| | | | | | WCS 603 FULLBLOOD SENEPOL 1001234 |
| | | | WCS 825 FULLBLOOD SENEPOL 1002328 | | |
| | | | | | WCS 1895 FULLBLOOD SENEPOL 1000798 |
| | WC 163 FULLBLOOD SENEPOL 1005253 | | |
| | | | | | FOUNDATION 100.000 XX 1052531 |
| | | | WCS 879 FULLBLOOD SENEPOL 1001090 | | |
| | | | | | FOUNDATION FULLBLOOD SENEPOL 1052508 |
WC 10 V FULLBLOOD SENEPOL 1006558 | | | | |
| | | | | | FOUNDATION 100.000 XX 1052531 |
| | | | WCS 235 50.000 SE 50.000 XX 1001228 | |
| | | | | |
0 |
| | S3838 FULLBLOOD SENEPOL 1003380 | | |
| | | | | | FOUNDATION 100.000 XX 1052531 |
| | | | WCS 2318 FULLBLOOD SENEPOL 1000882 | | |
| | | | | | FOUNDATION FULLBLOOD SENEPOL 1052480 |